Women — Tops & Dresses (UK / EU / US)
| Alpha | UK | EU | US |
| XXS | 4 | 32 | 0 |
| XS | 6 | 34 | 2 |
| S | 8 | 36 | 4 |
| M | 10 | 38 | 6 |
| L | 12 | 40 | 8 |
| XL | 14 | 42 | 10 |
| XXL | 16 | 44 | 12 |
Women — Bottoms (UK / EU / US)
| Alpha | UK (IE) | EU | US |
| XS | 6 | 34 | 2 |
| S | 8 | 36 | 4 |
| M | 10 | 38 | 6 |
| L | 12 | 40 | 8 |
| XL | 14 | 42 | 10 |
Women — Shoes (UK / EU / US)
| UK | EU | US |
| 3 | 36 | 5.5 |
| 4 | 37 | 6.5 |
| 5 | 38 | 7.5 |
| 6 | 39 | 8.5 |
| 7 | 40 | 9.5 |
| 8 | 41 | 10.5 |
Footwear fit can vary. If you’re between sizes, choose the larger size.
Men — Tops & Jackets (UK / EU / US)
| Alpha | UK / US | EU |
| XS | 34 | 44 |
| S | 36 | 46 |
| M | 38 | 48 |
| L | 40 | 50 |
| XL | 42 | 52 |
| XXL | 44 | 54 |
Men — Bottoms (Waist)
| Size | Waist (in) | EU |
| XS | 28 | 44 |
| S | 30 | 46 |
| M | 32 | 48 |
| L | 34 | 50 |
| XL | 36 | 52 |
| XXL | 38 | 54 |
If you’re between waist sizes, size up for comfort.
Men — Shoes (UK / EU / US)
| UK | EU | US |
| 6 | 40 | 7 |
| 7 | 41 | 8 |
| 8 | 42 | 9 |
| 9 | 43 | 10 |
| 10 | 44 | 11 |
| 11 | 45 | 12 |
| 12 | 46 | 13 |
If you’re between sizes, choose the larger size.